Er zijn 3 resultaten gevonden

door adinsx
10 dec 2019 15:29
Forum: Algemeen Captur
Onderwerp: Is er leven na Captur?
Reacties: 77
Weergaves: 15594

Re: Is er leven na Captur?

Lars is een stukje ouder dan ik (34) schat ik?

Overigens, de Captur spreekt ook zeker jongere (40-60) generaties aan, maar de nieuwe autokoper is gemiddeld de 60 gepasseerd. Verklaart meteen waarom er zoveel 'bejaarden' rondrijden in een Captur ;).

Ik zou hem als tweede auto zó willen overigens hoor. En de vrouw ook. Als dagelijkse auto? Nee, ik zit liever lager bij de grond met sportiviteit om me heen. Tijdje terug een Kadjar mee toen de GT bij de dealer was voor onderhoud. Ik verveelde me al binnen 10 km. :lol:
door adinsx
09 dec 2019 13:16
Forum: Algemeen Captur
Onderwerp: Is er leven na Captur?
Reacties: 77
Weergaves: 15594

Re: Is er leven na Captur?

larsdijkstra 16v schreef:G-353-TF
Was zeker een voorgeschreven uitvoering vanuit de importeur? Er zijn 102 Captur II's op kenteken in Nederland nu. Een heel groot deel daarvan heeft net als jouw demo 6265,- als BPM-bedrag. Nummer 13 qua cataologuswaarde.

Kenteken Merk Handelsbenaming Bruto BPM Eerste kleur Cilinderinhoud Catalogusprijs

Code: Selecteer alles

G398TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	35,585
G367TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	35,585
G850TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	35,39
G977SZ		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	35,39
G377TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	35,39
G394TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	35,39
G877SZ		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	35,095
G727TR		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	35,095
G090SB		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	34,805
G783TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	34,695
G762TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	WIT	1,332	34,295
G034SR		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	34,205
G353TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	34,205
G809TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	GRIJS	1,332	33,405
G594TV		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	33,389
G380VK		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	33,389
G293TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	GRIJS	1,332	33,299
G856TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	GRIJS	1,332	33,21
G384TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	33,194
G751TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	33,099
G399TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,999
G802TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,89
G402TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,89
G792TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	ZWART	1,332	32,805
G846TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,5
G403TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,5
G798TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,499
G404TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,499
G355TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,499
G743SZ		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,404
G275TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,4
G744TR		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,305
G374TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,304
G943SZ		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,209
G033SR		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,204
G806TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,11
G301TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,11
G649TV		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,11
G362TF		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32,11
G808TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	GRIJS	1,332	32,01
G939TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	32
G879SZ		RENAULT	CAPTUR		5,741	ZWART	1,332	31,97
G760TK		RENAULT	CAPTUR		5,741	ROOD	1,332	31,584
G795TK		RENAULT	CAPTUR		6,265	BLAUW	1,332	31,509
G816TK		RENAULT	CAPTUR		5,741	WIT	1,332	31,4
G917TZ		RENAULT	CAPTUR		5,741	GRIJS	1,332	30,8
G089SB		RENAULT	CAPTUR		5,741	BLAUW	1,332	30,79
G849TZ		RENAULT	CAPTUR		5,741	BLAUW	1,332	29,995
G910SZ		RENAULT	CAPTUR		5,217	ZWART	999	29,585
G397TF		RENAULT	CAPTUR		5,217	WIT	999	29,49
G383TF		RENAULT	CAPTUR		5,217	WIT	999	29,295
G856TR		RENAULT	CAPTUR		5,217	BLAUW	999	28,905
G395TF		RENAULT	CAPTUR		5,217	WIT	999	28,795
G356TF		RENAULT	CAPTUR		5,217	GRIJS	999	28,695
G763TK		RENAULT	CAPTUR		5,217	BLAUW	999	28,6
G817TK		RENAULT	CAPTUR		5,217	GRIJS	999	28,5
G869TK		RENAULT	CAPTUR		5,217	WIT	999	28,5
G318TF		RENAULT	CAPTUR		5,217	BLAUW	999	28,405
G825TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	28,18
G838TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	27,79
G739TR		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	27,68
G804TK		RENAULT	CAPTUR		5,217	BLAUW	999	27,515
G938TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	27,485
G793TK		RENAULT	CAPTUR		5,217	ZWART	999	27,415
G396TF		RENAULT	CAPTUR		4,955	ZWART	999	27,375
G888SZ		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	27,29
G944SZ		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	27,195
G742TR		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	27,095
G852TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	27,095
G299TF		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	27
G820TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	27
G386TF		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	27
G366TF		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	27
G777TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	27
G782TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	WIT	999	26,9
G400TF		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,805
G854TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ROOD	999	26,805
G821TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,795
G803TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,49
G749TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,295
G401TF		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,295
G807TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	WIT	999	26,195
G967TZ		RENAULT	CAPTUR		4,955	GRIJS	999	26,195
G264TF		RENAULT	CAPTUR		4,955	BLAUW	999	26,1
G790TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,1
G847TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,1
G761TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,1
G932TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,1
G313TF		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,1
G855TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,1
G853TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,1
G897VD		RENAULT	CAPTUR		4,955	WIT	999	26,1
G839TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26,095
G872TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	WIT	999	26
G978SZ		RENAULT	CAPTUR		4,955	WIT	999	26
G800TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	GRIJS	999	26
G828TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26
G373TF		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	26
G298TF		RENAULT	CAPTUR		4,955	ZWART	999	25,995
G853TR		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	25,905
G765TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	GRIJS	999	25,9
G791TK		RENAULT	CAPTUR		4,955	ORANJE	999	25,805
door adinsx
09 dec 2019 12:11
Forum: Algemeen Captur
Onderwerp: Is er leven na Captur?
Reacties: 77
Weergaves: 15594

Re: Is er leven na Captur?

Axel57 schreef:
Misschien dat de PHEV iets is maar die zal ook een behoorlijke prijs hebben ben ik bang.
Dat kan juist goed meevallen, want het is vooral de BPM die de 155 pk uitvoering duur maakt. Kijk maar naar de Mégane RS. Daar ben je 55-60k voor kwijt mede dankzij de BPM.

De Hybride zal straks (op papier) een vrij lage uitstoot hebben en daarmee veel minder BPM/CO2-toeslag.

@Lars, wat is het kenteken van jouw demo?